СТОИМОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ
При поездках на расстояние до 100 км, на обратную дорогу оплачивается дополнительный час, если нет условия обратной доставки подписанных документов.
Грузоподъёмность ТС | Почасовая оплата** (простой)Руб/час |
Междугородние перевозки от 100 км. Руб/км |
Минимальный заказ, час |
1,5 тн | 350 | 14 | 2 |
3 тн | 600 | 18 | 4 |
5 тн | 650 | 20 | 4 |
10 тн | 850 | 25 | 4 |
15 тн | 950 | 28 | 4 |
20 тн | 1300 | 32 | 6 |
Экспедирование* по городу и на расстояние до 100 км в одну сторону | 150 руб/час, но не менее 900 рублей | ||
Экспедирование на расстояние от 100 км в одну сторону до 5-ти клиентов | 15 % от суммы рейса | ||
Экспедирование на расстояние от 100 км в одну сторону более 5-ти клиентов | 20 % от суммы рейса |
*Экспедирование заказывается отдельно.
**При почасовой оплате расчет времени производиться с дискретностью в 5 минут.